几种消毒剂的比较
项 目 | 臭 氧 | 二氧化氯 |
消毒效果 | 很好 | 很好 |
除臭去味 | 好 | 好 |
PH的影响 | 小,不等 | 小 |
水中的溶解度 | 低 | 很高 |
THMs的形成 | 当溴存在是有 | 无 |
水中的停留时间 | 短 | 长 |
杀菌速度 | 快 | 快 |
等效条件所用的剂量 | 较少 | 少 |
处理水量 | 较小 | 大 |
使用范围 | 水量较小时 | 广 |
除铁、锰效果 | —— | 很好 |
氨的影响 | 无 | 无 |
原料 | —— | 易得 |
管理简便性 | 复杂 | 简便 |
操作安全性 | 不安全 | 安全 |
自动化程度 | 较高 | 高 |
投资 | 高 | 高 |
设备安装 | 复杂 | 简便 |
占地面积 | 大 | 小 |
维护工作量 | 大 | 小 |
电耗 | 高 | 低 |
运行费用 | 高 | 低 |
维护费用 |
项目 | 液氯 | 臭氧 | 紫外线 | 二氧化氯 |
消毒效果 | 较好 | 很好 | 一般 | 很好 |
除臭去味 | 无作用 | 好 | 无作用 | 好 |
PH的影响 | 很大 | 小,不等 | 无 | 小 |
水中的溶解度 | 高 | 低 | 无 | 很高 |
THMs的形成 | 极明显 | 当溴存在是有 | 无 | 无 |
水中的停留时间 | 长 | 短 | 短 | 长 |
杀菌速度 | 中等 | 快 | 快 | 快 |
等效条件所用的剂量 | 较多 | 较少 | —— | 少 |
处理水量 | 大 | 较小 | 小 | 大 |
使用范围 | 广 | 水量较小时 | 水量较小时,悬浮物较少 | 广 |
除铁、锰效果 | 不明显 | —— | 不明显 | 很好 |
氨的影响 | 很大 | 无 | 无 | 无 |
原料 | 易得 | —— | —— | 易得 |
管理简便性 | 较简便 | 复杂 | 较复杂 | 简便 |
操作安全性 | 不安全 | 不安全 | —— | 安全 |
自动化程度 | 一般 | 较高 | 较高 | 高 |
投资 | 低 | 高 | 较高 | 高 |
设备安装 | 简便 | 复杂 | 较复杂 | 简便 |
占地面积 | 大 | 大 | 小 | 小 |
维护工作量 | 较小 | 大 | 较大 | 小 |
电耗 | 低 | 高 | 较高 | 低 |
运行费用 | 低 | 高 | 高 | 低 |
维护费用 |